Grafik Kedalaman Sungai Jetty BSL s.d Rantau Bayur
Pilih Water Level Keban
-- pilih --
2026-06-02 07:40:00 => 0.9
2026-06-01 16:14:00 => 1
2026-06-01 06:43:00 => 1.1
2026-05-30 06:49:00 => 1.8
2026-05-29 06:24:00 => 2.5
2026-05-28 16:06:00 => 3
2026-05-28 07:00:00 => 3.3
2026-05-27 16:44:00 => 4
2026-05-27 06:52:00 => 4.3
2026-05-26 17:05:00 => 4.4
2026-05-26 06:32:00 => 4.7
2026-05-25 16:41:00 => 4.8
2026-05-25 06:47:00 => 4.8
2026-05-24 08:28:00 => 4.8
2026-05-24 07:12:00 => 4.8
2026-05-23 17:11:00 => 4.9
2026-05-23 06:25:00 => 5
2026-05-22 16:37:00 => 4.9
2026-05-22 07:03:00 => 4.9
2026-05-21 16:22:00 => 4.8
2026-05-21 06:40:00 => 4.8
2026-05-20 16:25:00 => 4.8
2026-05-20 07:09:00 => 4.8
2026-05-19 07:34:00 => 4.9
2026-05-18 17:18:00 => 4.8
2026-05-18 07:15:00 => 4.6
2026-05-06 06:52:00 => 3.5
2026-05-05 16:47:00 => 3.6
2026-05-05 06:06:00 => 3.4
2026-05-04 16:43:00 => 3.6
2026-05-04 06:32:00 => 3.6
2026-05-03 17:14:00 => 3.7
2026-05-03 06:59:00 => 3.7
2026-05-02 16:50:00 => 3.8
2026-05-02 06:32:00 => 3.8
2026-05-01 16:32:00 => 3.9
2026-05-01 07:13:00 => 3.9
2026-04-29 08:25:00 => 4.9
2026-04-28 17:01:00 => 4.8
2026-04-28 08:16:00 => 4.8
2026-04-27 16:58:00 => 4.9
2026-04-27 07:03:00 => 5
2026-04-26 17:17:00 => 5
2026-04-26 07:29:00 => 5
2026-04-25 17:13:00 => 4.8
2026-04-25 07:58:00 => 4.8
2026-04-24 16:56:00 => 4.7
2026-04-24 08:42:00 => 4.6
2026-04-23 08:37:00 => 4.7
2026-04-23 08:23:00 => 4.8
2026-04-17 07:10:00 => 4.6
2026-04-16 16:57:00 => 4.4
2026-04-16 07:16:00 => 4.2
2026-04-15 16:52:00 => 4
2026-04-15 06:19:00 => 3.8
2026-04-14 16:30:00 => 3.5
2026-04-14 06:52:00 => 3.3
2026-04-13 17:10:00 => 3
2026-04-13 06:27:00 => 3
2026-04-12 16:53:00 => 2.8
2026-04-12 06:29:00 => 2.9
2026-04-11 16:38:00 => 3.1
2026-04-11 06:28:00 => 3.3
2026-04-10 16:22:00 => 3.6
2026-04-10 07:44:00 => 3.7
2026-04-09 16:57:00 => 3.9
2026-04-09 06:36:00 => 3.9
2026-04-08 16:45:00 => 4.1
2026-04-08 07:23:00 => 4.2
2026-04-07 16:41:00 => 4
2026-04-07 08:33:00 => 3.7
2026-04-06 17:49:00 => 3.6
2026-04-06 07:27:00 => 3.5
2026-04-05 16:28:00 => 3.4
2026-04-05 08:18:00 => 3.6
2026-04-04 17:09:00 => 3.8
2026-04-04 07:04:00 => 3.9
2026-04-03 17:03:00 => 3.9
2026-04-03 07:16:00 => 3.8
2026-04-02 17:01:00 => 3.9
2026-04-02 06:15:00 => 3.7
2026-04-01 16:30:00 => 3.7
2026-04-01 06:55:00 => 3.5
2026-03-31 16:52:00 => 3.2
2026-03-31 06:51:00 => 3.1
2026-03-30 17:14:00 => 3
2026-03-30 07:23:00 => 3.1
2026-03-29 17:03:00 => 3
2026-03-29 07:31:00 => 3
2026-03-28 17:00:00 => 3.1
Posisi Awal
Belani
Keban
Posisi Akhir
Jetty Bailangu
Jetty Rantau Bayur
Tampilkan